BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 7 CHỖ
KHỞI HÀNH: TIỀN GIANG ( GIÁ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO)
| TUYẾN VẬN CHUYỂN | THỜI GIAN | XE 7 CHỖ | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| – Sân bay/ Nội ô TP. HCM | 0.5 | 800,000Đ |
– GIÁ XE ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ XĂNG/ DẦU, LƯƠNG TÀI XẾ, PHỤ XẾ, PHÍ CẦU ĐƯỜNG. – CHƯA BAO GỒM BÃI XE, VAT. ĂN NGHỈ TÀI XẾ (NẾU LƯU ĐÊM) – HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ TỐT NHẤT CHO LỊCH TRÌNH CỦA BẠN.
|
| – Ngoại ô TP. HCM ( Củ Chi/ Suối Tiên, Q.9, Thủ Đức…) | 1N | 1,100,000Đ | |
| – Tây Ninh – Núi Bà Đen | 1N | 2,000,000Đ | |
| – Vũng Tàu | 1 N | 2,000,000Đ | |
| 2N – 1Đ | 2,800,000Đ | ||
| – Phan Thiết | 2N – 1Đ | 3,500,000Đ | |
| 3N – 2Đ | 4,200,000Đ | ||
| – Phan Thiết – Đà Lạt | 4N – 4Đ | 6,000,000Đ | |
| – Cổ Thạch – Thầy Thím – Chứa Chan | 2N – 2Đ | 4,200,000Đ | |
| – Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 2N – 2Đ | 4,500,000Đ | |
| – Cam Ranh – Bình Ba | 2N – 2Đ | 4,800,000Đ | |
| – Đà Lạt | 3N – 3Đ | 4,800,000Đ | |
| – Nha Trang | 3N – 3Đ | 5,300,000Đ | |
| – Nha Trang – Dốc Lết | 3N – 3Đ | 5,800,000Đ | |
| – Nha Trang – Đà Lạt | 4N – 4Đ | 7,000,000Đ | |
| – ĐakLak- Gia Lai | 3N – 3Đ | 7,000,000Đ | |
| 4N – 4Đ | 7,800,000Đ | ||
| – Cần Thơ | 1 N | 1,600,000Đ | |
| 2N – 1Đ | 2,500,000Đ | ||
| – Đồng Tháp | 1 N | 1,800,000Đ | |
| – Vĩnh Long | 1 N | 1,500,000Đ | |
| – Bạc Liêu – Cha Diệp | 1 N | 2,000,000Đ | |
| – Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng | 2N – 2Đ | 2,500,000Đ | |
| – Rạch Gía | 2N – 2Đ | 2,800,000Đ | |
| – Châu Đốc – Hà Tiên | 2N – 2Đ | 3,500,000Đ | |
| – Phú Quốc | 3N – 3Đ | 4,500,000Đ | |
| – Đà Nẵng – Huế – Quảng Bình | 7N – 7Đ | 14,000,000Đ | |
| – Xuyên Việt | 15N | 22,000,000Đ |
Cam kết với khách hàng khi đặt xe
+ Đi xe thả ga – không lo về giá
+ Tư vấn nhiệt tình, báo giá 24/7 mọi lúc mọi nơi
+ Đội ngũ lái xe đáp ứng tiêu chí “Vô lăng vàng”, an toàn, chu đáo
+ Các dòng xe đời mới, định kỳ bảo dưỡng và xe sạch sẽ trước đón khách..
CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HAY TRAVEL
Hotline: 0907.746.893
Trụ Sở: 174D, Ấp Bình Tạo, Xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

